日本は世界有数の地震大国であり、特に1995年阪神大震災を契機として、被害地震が頻発しています。下の図は過去20年に最大震度6弱以上の地震の発生した場所を示していますが、日本国内どこでも地震の大きな揺れの被害をうける危険性があることを示しています。また今後発生が想定されている海溝型地震の震源域と陸上での活断層も図示され、表にはこれから発生するであろう地震の規模(マグニチュード)と30年以内に発生する確率が示されています。活断層の発生確率は小さいですが、いずれの地震もいつ発生してもおかしくない状態にあります。
1990年以降に発生した主な地震の発生位置と
今後想定される地震の震源域
1990年以降に発生した
最大震度6 弱以上の主な地震の一覧
(2020年12月31日現在)
海溝型/活断層 | 地震名 | 地震規模 マグニチュード |
今後30年以内の 発生確率(%) |
---|---|---|---|
主要な海溝型地震 | 十勝沖 | M8.0~8.6程度 | 9% |
根室沖 | M7.8~8.5程度 | 80%程度 | |
色丹島沖及び択捉島沖 | M7.7~8.5程度 | 60%程度 | |
青森県東方沖及び岩手県沖北部ひとまわり小さいプレート間地震 | M7.9程度 | 6%~30% | |
M7.0~7.5 | 90%以上 | ||
岩手県沖南部ひとまわり小さいプレート間地震 | M7.0~M7.5程度 | 30%以上 | |
宮城県沖ひとまわり小さいプレート間地震陸寄りの地震 | M7.9程度 | 20% | |
M7.0~M7.5程度 | 90%程度 | ||
M7.4前後 | 60%程度 | ||
福島県沖 | M7.0~M7.5程度 | 50%程度 | |
茨城県沖 | M7.0~M7.5程度 | 80%程度 | |
相模トラフ沿いのM8クラスの地震プレートの沈み込みに伴うM7程度 | M7.9~8.6 | ほぼ0%~6% | |
M6.7~7.3 | 70%程度 | ||
南海トラフの地震 | M8~M9クラス | 70%~80% | |
安芸灘~伊予灘~豊後水道のプレート内地震 | M6.7~7.4 | 40%程度 | |
日向灘のプレート間地震ひとまわり小さい地震 | M7.6前後 | 10%程度 | |
M7.1前後 | 70%~80% | ||
主要な活断層 | 糸魚川-静岡構造線断層帯 中北部区間(牛伏時断層を含む) 北部区間 中南部区間 |
M7.5程度 | 13%~30% |
M7.7程度 | 0.009%~16% | ||
M7.4程度 | 0.9%~8% | ||
日奈久断層帯(八代海区間) (日奈久区間) |
M7.3程度 | ほぼ0%~16% | |
M7.5程度以上 | ほぼ0%~6% | ||
中央構造線断層帯(石鎚山脈北緑西部区間) | 7.5程度 | ほぼ0%~12% | |
境峠・神谷断層帯(主部) | M7.6程度 | 0.02%~13% | |
阿寺断層帯(主部/北部) | M6.9程度 | 6%~11% | |
三浦半島断層群(主部/武山断層帯) | M6.6程度以上 | 6%~11% | |
M6.7程度以上 | ほぼ0%~3% | ||
安芸灘断層帯 | M7.2程度 | 0.1%~10% | |
森本・富樫断層帯 | M7.2程度 | 2%~8% | |
山形盆地断層帯(北部) | M7.3程度 | 0.003%~8% | |
高田平野断層帯 | M7.2程度 | ほぼ0%~8% | |
警固断層帯(南東部) | M7.2程度 | 0.3%~6% | |
庄内平野東縁断層帯(南部) | M6.9程度 | ほぼ0%~6% | |
奈良盆地東縁断層帯 | M7.4程度 | ほぼ0%~5% | |
上町断層帯 | M7.5程度 | 2%~3% |
今後想定される主な地震の長期評価結果(2020年1月24日現在)