| 駅名 | 
							請負者 | 
							工事費 | 
							特記事項 | 
						 
						
							 大宮-(1)-(1') | 
							
								
									
										竹中土木 
																							不動建設 
																							日本国土開発 
																							住友建設 
																							地崎工業 
																							間組 
																							清水建設 
																							飛島建設 
																							佐藤工業 
																							東急建設 
																							大日本土木 
																							奥村組 
																							植木組 
																							三井建設 
																							戸田建設 
																							アイサワ工業 
																							青木建設 
											 | 
										東亜建設工業 
																							フジタ工業 
																							梅林建設 
																							古久根建設 
																							若築建設 
																							白石基礎工事 
																							森組 
																							森本組 
																							大本組 
																							大豊建設 
																							日産建設 
												大林組 
																																			株木建設 
																																			五洋建設 
																																			鴻池組 
																																			西松建設 
																																			東鉄工業 
											 | 
									 
								 
							 | 
							53,589 
								(百万円) | 
							建設基準は、「新幹線建設委員会」にて決定されており、大概「山陽新幹線基準」と同じであるが、豪雪地帯を通過するため、雪対策は雪害対策委員会において検討し決定をみた。 
									 
									 
									施工中、榛名トンネルの導坑堀さく中4,000m3の土砂流出事故、また中山トンネルの異常出水による坑道の水没事故及び大清水トンネルの火災発生による16名の死亡事故等、難工事に遭遇した。 | 
						 
						
							  | 
						 
						
							 熊谷 | 
							熊谷組 | 
							6,297 | 
						 
						
							 -(2) | 
							
								
									
										東急建設 
												清水建設 
												前田建設工業 
												鹿島建設 
												佐藤工業 
												五洋建設 
												大末建設 
												木下組 
												加賀田組 
												第一建設工業 
												ユニオン土木 
												フジタ工業 
												東亜工業 
												青木建設 
												若築建設 
												浅沼組 
												日産建設 
												地崎工業 
												伊藤組土建 
												福田組 
												株木建設 
												竹中土木 
											 | 
										日本国土開発 
												勝村建設 
												井上工業 
												大日本土木 
												松村組 
												佐田建設 
												小田急建設 
												大豊建設 
												東鉄建設 
												間組 
												不動建設 
												名工建設 
												住友建設 
												矢作建設工業 
												大木建設 
												白石基礎工事 
												奈良建設 
												鉄建建設 
												東洋建設 
												熊谷組 
												大成建設 
												奥村組 | 
									 
								 
							 | 
							56,031 | 
						 
						
							| 
								
							 | 
							
								
							 | 
							7,248 
								(百万円) | 
						 
						
							 榛名トンネル(L=15k350m) | 
							
								
									
										飛島建設 
																																			東鉄建設 
																																			フジタ工業 
																																			東亜建設工業 
																																			住友建設 
																																			大林組 
																																			日本国土開発 
																																			三菱建設 
																																			佐田建設 
																																			井上工業 
																																			銭高組 
																																			伊藤組土建 
																																			鴻池組 
											 | 
										大本組 
																																			大成建設 
																																			西松建設 
																																			鹿島建設 
																																			前田建設工業 
																																			銭高組 
																																			鉄建建設 
																																			佐藤工業 
																																			熊谷組 
																																			清水建設 
																																			岡崎工業 
																																			地崎工業 | 
									 
								 
							 | 
							196,728 | 
						 
						
							  | 
						 
						
							 中山トンネル(L=14k857m) 
								-(3) | 
						 
						
							  | 
						 
						
							 赤谷川B(L=363m) 
								-(4)-(4') | 
						 
						
							 上毛高原 | 
							奥村組 | 
							4,620 | 
						 
						
							  | 
							
								
									
										三井建設 
																							奥村組 
																							間組 
												東鉄工業 
																																			鉄建建設 
											 | 
										前田建設 
																							大成建設 
																							佐藤工業 
																							鹿島建設 
																							熊谷組 | 
									 
								 
							 | 
							66,268 | 
						 
						
							 大清水トンネル(L=22k221m) 
								-(5) | 
						 
						
							  | 
						 
						
							| 
								
							 | 
							
								
							 | 
							7,838 | 
							構造物の基本的な雪害対策は主要な該当区間の「越後湯沢~浦佐間」を積雪量200cm以上「長岡~新潟間」は200cm未満30cm以上とし、散水式消雪、流雪軌道及び雪覆い並に急速除雪装置等で対処することとした。 | 
						 
						
							  | 
							
								
									
										青木建設 
												佐藤工業 
												名工建設 
												日産建設 
												大豊建設 
												大本組 
												鹿島建設 
												戸田建設 
												三井建設 
												飛島建設 
												鉄建建設 
											 | 
										熊谷組 
												大成建設 
												銭高組 
												白石基礎工事 
												福田組 
												第一建設工業 
												加賀田組 
												植木組 
												竹中土木 
												不動建設 | 
									 
								 
							 | 
							67,626 
								(百万円) | 
						 
						
							| 
								
							 | 
							
								
							 | 
							7,761 | 
						 
						
							  | 
							
								
									
										植木組 
												西松建設 
												五洋建設 
												地崎工業 
												清水建設 
												住友建設 
												大林組 
												間組 
												奥村組 
												日本国土開発 
												フジタ工業 
											 | 
										銭高組 
												大木建設 
												勝村建設 
												東洋建設 
												白石基礎工事 
												鹿島建設 
												前田建設工業 
												大成建設 
												大日本土木 
												森本組 | 
									 
								 
							 | 
							66,901 | 
						 
						
							| 
								
							 | 
							
								
							 | 
							9,759 | 
						 
						
							  | 
							
								
									
										大成建設 
												青木建設 
												日本国土開発 
												三井建設 
												第一建設工業 
												間組 
												植木組 
												日産建設 
												鹿島建設 
												アイサワ工業 
												西松建設 
												小田急建設 
												白石基礎工事 
												大日本土木 
											 | 
										大本組 
												戸田建設 
												奥村組 
												熊谷組 
												清水建設 
												株木建設 
												五洋建設 
												東亜建設工業 
												東急建設 
																								鴻池組 
																								佐藤工業 
																								福田組 
																								地崎工業 
																								銭高組 | 
									 
								 
							 | 
							43,382 | 
						 
						
							| 
								
							 | 
							
								
							 | 
							7,724 
								(百万円) | 
							上越新幹線建設工事費は当初総工事費4,800億円でスタートしたが物騰、構造計画変更、トンネル地質不良、雪害対策の強化等が加わり最終的に1兆2,060億円となった。 | 
						 
						
							  | 
							
								
									
										浅沼組 
												加賀田組 
												フジタ工業 
												森本組 
												第一建設工業 
												鉄建建設 
												飛島建設 
												伊藤組土建 
												名工建設 
												木下組 
												不動建設 
												竹中土木 
												若築建設 
												日産建設 
												三菱建設 
												戸田建設 
												小田急建設 
											 | 
										大豊建設 
												日本国土開発 
												森組 
												三井建設 
												熊谷組 
												大林組 
												東急建設 
												鴻池組 
												清水建設 
												東亜建設工業 
												大成建設 
												岡崎工業 
												福田組 
												間組 
												奥村組 
												住友建設 
												大日本土木 
											 | 
									 
								 
							 | 
							61,180 | 
						 
						
							 新潟-(8) | 
							
								
							 | 
							11,917 | 
						 
						
							  | 
							
								
									
										福田組 
												加賀田組 
												日産建設 
												竹中土木 
											 | 
										第一建設工業 
												植木組 
												木下組 
												三井建設 | 
									 
								 
							 | 
							10,703 | 
						 
						
							 新潟車両基地 | 
						 
					 
       |